Фрукты, ягоды (содержание белков, жиров и углеводов)
Таблица содержания белков, жиров, углеводов в ягодах и фруктах, а также их калорийности и времени, необходимого для переваривания.
При составлении меню, следует учитывать содержание белков, жиров и углеводов, а также, времени переваривания основных входящих ингридиентов.
Ниже приведена таблица, в которой кроме перечисленных параметров, для придерживающихся низкокалорийного питания введена графа калорийности продуктов.
Таблица содержания белков, жиров, углеводов в ягодах и фруктах
| Наименование | белки(грамм) | жиры(грамм) | углеводы(грамм) | калории(ккал) | |
| Абрикосы | |||||
| Айва | |||||
| Алыча | |||||
| Ананас | |||||
| Арбуз | |||||
| Айва | |||||
| Алыча | |||||
| Ананас | |||||
| Апельсин | |||||
| Бананы | |||||
| Вишня | |||||
| Гранат | |||||
| Грейпфрут | |||||
| Груша | |||||
| Дыня | |||||
| Инжир | |||||
| Кизил | |||||
| Лимон | |||||
| Мандарин | |||||
| Персики | |||||
| Рябина | |||||
| Черноплодная рябина | |||||
| Слива | |||||
| Тыква | |||||
| Хурма | |||||
| Черешня | |||||
| Шелковица | |||||
| Яблоки | |||||
| Яблоки зимние |
