Содержание клетчатки в продуктах питания
Содержание клетчатки в продуктах питания.
| Наименование продуктов | В 200 гр. стакане | В столовой ложке | В чайной ложке |
| Вода | 200 | 18 | 5 |
| Арахис очищенный | 140 | 25 | 8 |
| Варенье | 270 | 50 | 17 |
| Вишня свежая | 150 | 30 | * |
| Желатин в порошке | * | 15 | 5 |
| Изюм | 155 | 25 | 7 |
| Порошок какао | * | 25 | 9 |
| Кислота лимонная (кр.) | * | 25 | 8 |
| Клубника свежая | 120 | 25 | * |
| Корица молотая | * | 20 | 8 |
| Кофе молотый | * | 20 | 7 |
| Крупа гречневая | 165 | 25 | 7 |
| Кукурузная мука | 130 | 30 | 10 |
| Ликер | * | 20 | 7 |
| Мак | 135 | 18 | 5 |
| Малина свежая | 110 | 20 | * |
| Маргарин растопленный | 180 | 15 | 4 |
| Масло животное растопленное | 185 | 17 | 5 |
| Миндаль (ядро) | 130 | 30 | 10 |
| Молоко сгущенное | * | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 100 | 20 | 5 |
| Молоко цельное | 204 | 18 | 5 |
| Мука картофельная | 150 | 30 | 10 |
| Мука пшеничная (1с.) | 130 | 30 | 10 |
| Орех фундук (ядро) | 130 | 30 | 10 |
| Перец молотый | * | * | 5 |
| Пюре земляничное и др. | 290 | 50 | 17 |
| Саго | 160 | 20 | 6 |
| Рис | 180 | 30 | 10 |
| Сахар пиленый | 140 | * | * |
| Сахарный песок | 180 | 25 | 10 |
| Сахарная пудра | 140 | 25 | 10 |
| Сливки | 200 | 14 | 5 |
| Сметана | 210 | 25 | 10 |
| Сода питьевая | * | 28 | 12 |
| Уксус | * | 15 | 5 |
| Соль | * | 30 | 10 |
| Хлопья кукурузные | 40 | 7 | 2 |
| Хлопья овсяные | 80 | 14 | 4 |
| Хлопья пшеничные | 50 | 9 | 2 |
| Черная смородина | 130 | 30 | * |
| Яичный порошок | 80 | 25 | 10 |
В здоровом питании содержание клетчатки в продуктах играет важнейшую роль, роль главного санитара кишечника.
А вот эти фразы интересовали других
- очистка организма от курения
- тибетский рецепт
- здоровье с еленой малышевой
- очистить кишечник
- цзу-сан-ли
- гречка очищение организма