Zelenina (tuků, bílkovin a sacharidů)

Obsah bílkovin, tuků a sacharidů v zelenině, a jejich kalorický obsah a čas potřebný pro trávení.

Při sestavování menu, měli byste zvážit obsah bílkovin, tuků a sacharidů, jakož i doba trávení v hlavních přísad.

Níže je tabulka, ve které kromě výše uvedených parametrů, za dodržování low-potravinářských produktů uvedených na trh kalorií Počet kalorií.

Všechny údaje jsou na 100 gramů výrobku

Jméno belkig zhiryg uglevodyg kaloriikkal re-vařit-ního času
Lilek 1,2 0,1 7,1 24 3,3
Tuřín 1,2 0,1 8,9 34 3,1
Cukety 0,6 0,3 5,2 23 2,3
Bílé zelí 1,8 0,1 6,8 27 3
Kysané zelí 1,8 0,1 4,4 19 4,1
Zelí Bruselu 4,8 8 43 4
Zelí kedluben 2,8 10,7 42 3
Zelí Scotch 0,8 -- 7,6 24 3,4
Květák 2,5 0,3 5,4 30 2,2
Brambory 2 0,4 18,1 80 2
Brambory mladé 2,4 0,4 12,4 61 2
Sladké brambory (yam) 2 14,6 61 3
Zelená Cibule 1,3 -- 4,6 19 3
Pór 2 -- 8,2 33 2,3
Cibule 1,4 -- 10,4 41 3,1
Mrkev 1,3 0,1 9,3 34 3
Okurky 0,8 0,1 3,8 14 2,4
Nakládané okurky 0,8 0,1 2,4 13 4
Pasternak (root) 1,4 -- 12,9 47 3,3
Squash 0,6 0,1 5,4 19 3,1
Zelená sladká paprika 1,3 -- 7,2 26 3
Červená sladká paprika 1,3 -- 7,2 27 3
Petržel 3,7 0,4 9,5 49 3
Petržel (root) 1,5 0,6 11,8 53 3,3
Rebarbory (stonky) 0,7 0,1 4,3 16 3
Ředkvičky 1,2 0,1 4,6 21 3,1
Ředkvička 1,9 0,2 8 35 3,4
Vodnice 1,5 sl. 6,7 27 4
Salát 1,5 0,2 3,1 17 2,3
Řepa 1,5 0,1 11,8 42 3
Celer -- -- 3 -- 3,1
Celer (kořen) 1,3 0,3 7,1 32 3,3
Chřest 1,9 0,1 4,4 21 3
Rajčata 1,1 0,2 5 23 2
Kopr 2,5 0,5 7,6 31 3,1
Křen 2,5 0,4 10,4 44 3,4
Česnek medvědí 2,4 0,1 7,1 36 3,1
Česnek 6,5 -- 6 46 2,4
Špenát 2,9 0,3 2,5 22 3
Šťovík 1,5 -- 4 19 2,4

See more

Populární dotazy: